Bogotá
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| UAB AMERICAS | 7:20 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 3:50 p.m. | 7:20 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 2:50 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB OLAYA | 7:20 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 3:50 p.m. | 7:20 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 2:50 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB SANTA LUCIA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB SOACHA | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB ENSUEÑO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB KENNEDY | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB VENECIA | 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:30 p.m. | 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:30 p.m. | 7:30 a.m. a 12:00 m. |
| UAB PASEO VILLA DEL RIO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB BOSA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB FONTIBON | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB CALLE 98 | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB TOBERIN | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB MINUTO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB SUBA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB CHAPINERO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB GRAN PLAZA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB NUESTRO BOGOTA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB ZIPAQUIRA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Medellín
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| ITAGUI | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| BELLO | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 am a 11:20 a.m. |
| AMERICA | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 3:50 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 2:50 p.m. | 8:20 am a 11:20 a.m. |
| FLORIDA | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 am a 11:20 a.m. |
| VILLANUEVA | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 am a 11:20 a.m |
Cali
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| VERSALLES | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| ORIENTE | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UNICENTRO CALI | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| PALMIRA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Ibagué
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| VS Macarena CR 5 N 41 31 Barrio Restrepo | 7:50 a.m. a 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 4:20 p.m. | 7:20 a.m. a 1:30 p.m. |
| VS complejo Medico la florida CR 5 sur N 90 – 12 | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:20 a.m. a 1:30 p.m. |
Villavicencio
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| TORRE 33 | 7:20 a.m. a 11:50 a.m. y de 1:00 p.m. -3:30 p.m. | 8:20 a.m. – 11:50 a.m. a 1:00 p.m. -3:30 p.m. | 6:20 a.m. a 12:20 p.m. |
Manizales
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| UAB CENTRO | 7:20 a.m. a 11:20 a.m. y de 01:00 p.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 11:20 a.m. y de 01:00 p.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB PALMAS EXTRAMURAL | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 a 3:30 p.m. | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 a 3:30 p.m. | 8:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| UAB CHINCHINA | 7:20 a.m. a 12:20 p.m. | 7:20 a.m. a 12:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Pereira
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| LAGO | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| DOSQUEBRADAS | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| REBECA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Sincelejo
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| SINCELEJO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| VIVA 1 | 7:20 a 12:20 p.m. | 7:20 a 12:20 p.m. | 7:20 a 12:20 p.m. |
Montería
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| Perla del Sinú | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Valledupar
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| Loperena | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Santa marta
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| Libertador | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| Quinta | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| Fundación | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Cartagena
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| UME SANTA LUCIA | 7:30 am a 6:40 p.m. | 7:30 am a 6:40 p.m. | 7:50am a 11:30 a.m. |
| UAB PIE DEL CERRO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| PEDRO DE HEREDIA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| TURBACO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| PROVIDENCIA | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Riohacha
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| WAJIRA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Armenia
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| MOCAWA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a |
Girardot
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| GRANADA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Barranquilla
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| PRESTIGE | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| CARNAVAL | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| UAB CRA 53 | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| ALKARAWI | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
| SOLEDAD | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Santander
Puntos PAI | Horarios Lunes a Jueves | Viernes | Sábados |
|---|---|---|---|
| SEDE CISS | 7:00 a.m. A 5:00 p.m. | 7:00 a.m. A 5:00 p.m. | 7:00 a.m. A 12:00 p.m. |
| SEDE UAB CABECERA | 6:00 a.m. A 6:00 p.m. | 6:00 a.m. A 6:00 p.m. | 7:00 a.m. A 12:00 p.m. |
| SEDE GIRÓN | 6:00 a.m. A 6:00 p.m. | 6:00 a.m. A 6:00 p.m. | 7:00 a.m. A 12:00 p.m. |
| SEDE BARRANCABERMEJA | 7:00 a.m. A 11:30 a.m. Y 1:00 p.m. A 4:00p.m. | 7:00 a.m. A 11:30 a.m. Y 1:00 p.m. A 4:00p.m. | 8:00 a.m. A 12:00 p.m. CADA 15 DÍAS |

